Locales del Partido Obrero
| Local | Dirección |
|---|---|
| BAJO FLORES | MIRAFLORES 2205 |
| CABALLITO | NICOLAS REPETTO 121 |
| CAPITAL CENTRAL/SAN TELMO | VENEZUELA 818 |
| CHACARITA | JORGE NEWBERY 4035 (esq. Corrientes) |
| CONGRESO | ALSINA 1967 (entre Sarandi y Combate de los Pozos) |
| FLORES | CONDARCO 54 |
| FLORESTA | SEGUROLA 1810 |
| LA BOCA | AV. ALMIRANTE BROWN 968 |
| LINIERS | LISANDRO DE LA TORRE 778 |
| LUGANO | SOLDADO DE LA FRONTERA 5502, edificio 67, esquina Roca |
| PALERMO | AVDA. CÓRDOBA 5822 |
| PARQUE PATRICIOS | AV. CASEROS 3093 |
| PATERNAL | PAYSANDU 1985 |
| SAAVEDRA | WASHINGTON 4286 |
| SAN CRISTOBAL | MEXICO 2492 |
| SOLDATI | MARTINEZ CASTRO 2998 |
| VILLA URQUIZA | DONADO 2515 |
| Local | Dirección |
|---|---|
| GLEW | LAFERRERE 250 |
| MARMOL - ADROGUE | ECHEVERRIA 521 |
| Local | Dirección |
|---|---|
| ARRECIFES | LAMADRID 511 |
| Local | Dirección |
|---|---|
| AVELLANEDA | LEBEHNSON 560, ESTACION AVELLANEDA |
| DOCK SUD | INGENIERO HUERGO 1179 |
| Local | Dirección |
|---|---|
| BAHIA BLANCA | GENERAL PAZ 280 |
| Local | Dirección |
|---|---|
| RECREO | |
| SAN FERNADO DEL VALLE DE CATAMARCA | AV. ITALIA 123 |
| VALLE VIEJO |
| Local | Dirección |
|---|---|
| BARRANQUERAS | AV. SAN MARTIN 912, ESQUINA SARGENTO CABRAL |
| RESISTENCIA | SAN LORENZO 812 |
| Local | Dirección |
|---|---|
| CAPITAL | CATAMARCA 374 (428-2276) |
| RIO CEBALLOS | SAN MARTIN 900, BARRIO LOZA |
| Ruta 20 | Felipe Boero 2398 (esquina Lagunilla) - Bº Rosedal - Ciudad de Córdoba |
| VILLA EL LIBERTADOR | AV. DE MAYO Y CHICLAYO |
| Local | Dirección |
|---|---|
| CORONEL SUAREZ | 17 DE AGOSTO 140 |
| Local | Dirección |
|---|---|
| MONTE GRANDE | LUIS VERNAVET Y BENAVIDEZ ESQUINA |
| Local | Dirección |
|---|---|
| BARRIO LA ESMERALDA | LIEJA 651 |
| BARRIO SAN EDUARDO | Calle 18 Nº 1382 E/SEGUI Y PEDRO MORANO |
| VARELA | ALMIRANTE BROWN 414 Y SAN JUAN |
| Local | Dirección |
|---|---|
| PILAR | P. LAGARVE 857, LOCAL 2 |
| SAN MIGUEL | CHARLONE 1515 |
| VILLA DE MAYO | PIO XII y SUCRE |
| Local | Dirección |
|---|---|
| WILIAMS MORRIS | LAS CALANDRIAS 2428 |
| Local | Dirección |
|---|---|
| BARRIO AERONAUTICO | BRANDSEN 2699, Bº AERONAUTICO |
| Local | Dirección |
|---|---|
| JUNIN | QUINTANA 934 |
| Local | Dirección |
|---|---|
| ISIDRO CASANOVA | PAMPA 3776, VILLA CONSTRUCTORA |
| LAFERRERE | DEL TEJAR Y ELIZALDE, BARRIO LA LOMA |
| LOMAS DEL MIRADOR | QUIRNO COSTA Y BOLIVAR, BARRIO 12 DE OCTUBRE |
| SAN JUSTO | OCAMPO Y PARAGUAY |
| Local | Dirección |
|---|---|
| BERISSO | 8 E/ 171 y 172 |
| LA PLATA | CALLE 10 Nro. 825 ENTRE 48 Y 49 |
| Local | Dirección |
|---|---|
| BARRIO LA FE | CORVALAN 117 |
| LANUS ESTE | SARMIENTO 1828 |
| MONTE CHINGOLO | CLOSTERMAN 1190 Y JUNCAL |
| VILLA JARDIN | WARNES 4100 |
| Local | Dirección |
|---|---|
| BARRIO NOCITO | LOPE DE VEGA 1092 |
| LOMAS DE ZAMORA | BALCARCE 293 |
| Local | Dirección |
|---|---|
| PUERTO | MAGALLANES 3373 |
| Local | Dirección |
|---|---|
| MARCOS PAZ | AVELLANEDA Y JOSE C PAZ |
| Local | Dirección |
|---|---|
| GUAYMALLEN | ALBERDI Y PASCUAL TOSO |
| Local | Dirección |
|---|---|
| MERCEDES | Calle 17 entre 12 y 14 |
| Local | Dirección |
|---|---|
| MERLO | CAMPORA 2161 |
| Local | Dirección |
|---|---|
| MORENO | RIVADAVIA 136 |
| Local | Dirección |
|---|---|
| MORON | ALEM 859 |
| Local | Dirección |
|---|---|
| NEUQUEN | SANTA CRUZ 327 |
| PLOTTIER | ZAVALETA 667 |
| Local | Dirección |
|---|---|
| OLAVARRIA |
| Local | Dirección |
|---|---|
| SAN FRANCISCO SOLANO | CALLE 897 Nº 1914 |
| Local | Dirección |
|---|---|
| EL BOLSON | ECHEVERRIA Y SARMIENTO |
| GENERAL ROCA | TUCUMAN 952/956 LOCAL 9 - GALERIA ROCA |
| Roca | Mariano Moreno 456 |
| Viedma | Colón 1395 |
| Local | Dirección |
|---|---|
| ROSARIO | CORRIENTES 561 PLANTA ALTA |
| Local | Dirección |
|---|---|
| CAPITAL | MANZANA 436 "C" CASA 1, BARRIO SOLIDARIDAD |
| CAPITAL | Pellegrini 650 |
| GUEMES | GAUNA Y GOBELI |
| ORAN | PUEYRREDON Y JOSE HERNANDEZ |
| TARTAGAL | CORNEJO 799 (esquina Richieri) |
| Local | Dirección |
|---|---|
| VIRREYES | BESARES 2140 |
| Local | Dirección |
|---|---|
| BAJO BOULOGNE | CAMINO MORON 402 |
| BOULOGNE | INDEPENDENCIA 20 (ESQUINA ROLON) |
| Local | Dirección |
|---|---|
| CAPITAN BERMUDEZ | JOAQUIN V. GONZALEZ Y SAAVEDRA |
| SAN LORENZO | MORENO Y DORREGO |
| Local | Dirección |
|---|---|
| SAN MARTIN | pueyrredon al 3700 entre cba y san lorenzo |
| Local | Dirección |
|---|---|
| 28 DE NOVIEMBRE | PERITO MORENO 740 |
| CALETA OLIVIA | INDEPENDENCIA 1809 |
| LAS HERAS | 13 de diciembre nro 60 |
| RIO GALLEGOS | URQUIZA 166 |
| Local | Dirección |
|---|---|
| ROSARIO | Mendoza 1114 |
| SANTA FE | SAN LUIS 2877 |
| Villa Constitución | Dorrego y Córdoba |
| Local | Dirección |
|---|---|
| CAPITAL | PIZORNO 60, BARRIO CABILDO |
| LA BANDA | ALBERDI 671, FRENTE A LA TERMINAL |
| Local | Dirección |
|---|---|
| BANCALARI | EL CANO 987 |
| LA PALOMA | AV. LA PALOMA 2451 |
| Local | Dirección |
|---|---|
| TRENQUE LAUQUEN | ARRASTUA 879 |
| Local | Dirección |
|---|---|
| TRES DE FEBRERO | BONIFACINI 4692, ESQ. SAN MARTIN |
| Local | Dirección |
|---|---|
| ALBERDI | MARCOS SASTRE 50 |
| SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LAS PIEDRAS 839 |
| SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MANZANA "A" LOTE "2" - BARRIO SAN RAMON NONATO |
| SAN MIGUEL DE TUCUMAN | HAITI 1545 - BARRIO COSTANERA |
| TAFI VIEJO | LAPRIDA Y AV. ALEM |
| Local | Dirección |
|---|---|
| MUNRO | JOSE HERNANDEZ 4440 (entre Armenia y Rivadavia) |
| Local | Dirección |
|---|---|
| ZARATE | AMEGHINO Y 19 DE MARZO (entrepiso) |





