Capital
| Regional | Local | Dirección | Observaciones |
|---|---|---|---|
| CAPITAL | ALMAGRO | PALESTINA 878 | |
| CAPITAL | BAJO FLORES | MIRAFLORES 2205 | |
| CAPITAL | BARRACAS | ITUZAINGO 747 | |
| CAPITAL | CABALLITO | JOSE MARIA MORENO 1254 (entre Asamblea y Salas) | |
| CAPITAL | CHACARITA | JORGE NEWBERY 4035 (esq. Corrientes) | |
| CAPITAL | CONGRESO | ALSINA 1967 (entre Sarandi y Combate de los Pozos) | |
| CAPITAL | CONGRESO | SALTA 143 (4381-6060) | LOCAL CENTRAL |
| CAPITAL | FLORES | FRAY CAYETANO RODRIGUEZ 285 | |
| CAPITAL | LA BOCA | AV. ALMIRANTE BROWN 968 | |
| CAPITAL | LINIERS | LISANDRO DE LA TORRE 778 | |
| CAPITAL | PALERMO | RAVIGNANI 1386 (entre Cordoba y Niceto Vega) | |
| CAPITAL | PARQUE AVELLANEDA | MEDINA 684 | |
| CAPITAL | PARQUE PATRICIOS | AV. CASEROS 3093 | |
| CAPITAL | PATERNAL | PAYSANDU 1985 | |
| CAPITAL | SAAVEDRA | WASHINGTON 4286 | |
| CAPITAL | SAN CRISTOBAL | MEXICO 2492 | |
| CAPITAL | SAN TELMO | ESTADO UNIDOS 739 | |
| CAPITAL | SOLDATI | LACARRA 3086 | |
| CAPITAL | VILLA CRESPO | JUFRE 978 | |
| CAPITAL | VILLA URQUIZA | DONADO 2515 |
Gran Buenos Aires
| Regional | Local | Dirección | Observaciones |
|---|---|---|---|
| ALMIRANTE BROWN | GLEW | LAFERRERE 250 | |
| ALMIRANTE BROWN | MARMOL - ADROGUE | ECHEVERRIA 521 | |
| AVELLANEDA | AVELLANEDA | LEBEHNSON 560, ESTACION AVELLANEDA | |
| AVELLANEDA | DOCK SUD | INGENIERO HUERGO 1179 | |
| EZEIZA - ECHEVERRIA | MONTE GRANDE | LUIS VERNAVET Y BENAVIDEZ ESQUINA | |
| FLORENCIO VARELA | BARRIO LA ESMERALDA | LIEJA 651 | |
| FLORENCIO VARELA | BARRIO SAN EDUARDO | Calle 18 Nº 1382 E/SEGUI Y PEDRO MORANO | |
| FLORENCIO VARELA | VARELA | ALMIRANTE BROWN 414 Y SAN JUAN | |
| GENERAL SARMIENTO | PILAR | P. LAGARVE 857, LOCAL 2 | |
| GENERAL SARMIENTO | SAN MIGUEL | CHARLONE 1515 | |
| GENERAL SARMIENTO | VILLA DE MAYO | PIO XII y SUCRE | |
| HURLINGHAM | WILIAMS MORRIS | LAS CALANDRIAS 2428 | |
| ITUZAINGO | BARRIO AERONAUTICO | BRANDSEN 2699, Bº AERONAUTICO | |
| LA MATANZA | ISIDRO CASANOVA | PAMPA 3776, VILLA CONSTRUCTORA | |
| LA MATANZA | LAFERRERE | DEL TEJAR Y ELIZALDE, BARRIO LA LOMA | |
| LA MATANZA | LOMAS DEL MIRADOR | QUIRNO COSTA Y BOLIVAR, BARRIO 12 DE OCTUBRE | |
| LA MATANZA | SAN JUSTO | OCAMPO Y PARAGUAY | LOCAL CENTRAL |
| LANUS | MONTE CHINGOLO | CLOSTERMAN 1190 Y JUNCAL | |
| LANUS | VILLA JARDIN | WARNES 4100 | |
| LANUS | BARRIO LA FE | CORVALAN 117 | |
| LANUS | LANUS ESTE | SARMIENTO 1781 | |
| LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | BALCARCE 293 | |
| LOMAS DE ZAMORA | BARRIO NOCITO | LOPE DE VEGA 1092 | |
| MARCOS PAZ | MARCOS PAZ | AVELLANEDA Y JOSE C PAZ | |
| MERLO | MERLO | CAMPORA 2161 | |
| MORENO | MORENO | RIVADAVIA 136 | |
| MORON | MORON | ALEM 859 | |
| QUILMES | SAN FRANCISCO SOLANO | CALLE 897 Nº 1914 | |
| SAN FERNANDO | VIRREYES | BESARES 2140 | |
| SAN ISIDRO | BOULOGNE | INDEPENDENCIA 20 (ESQUINA ROLON) | A 4 CUADRAS DE ESTACION BOULOGNE |
| SAN ISIDRO | BAJO BOULOGNE | CAMINO MORON 402 | |
| SAN MARTIN | SAN MARTIN | pueyrredon al 3700 entre cba y san lorenzo | |
| TIGRE | LA PALOMA | AV. LA PALOMA 2451 | |
| TIGRE | BANCALARI | EL CANO 987 | |
| TRES DE FEBRERO | TRES DE FEBRERO | BONIFACINI 4692, ESQ. SAN MARTIN | |
| VICENTE LOPEZ | MUNRO | JOSE HERNANDEZ 4440 (entre Armenia y Rivadavia) | A 3 cuadras de la estacion |
IPBA
| Regional | Local | Dirección | Observaciones |
|---|---|---|---|
| ARRECIFES | ARRECIFES | LAMADRID 511 | |
| BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | GENERAL PAZ 280 | |
| CORONEL SUAREZ | CORONEL SUAREZ | 17 DE AGOSTO 140 | |
| JUNIN | JUNIN | QUINTANA 934 | |
| LA PLATA | BERISSO | 8 E/ 171 y 172 | |
| LA PLATA | LA PLATA | CALLE 10 Nro. 825 ENTRE 48 Y 49 | |
| MAR DEL PLATA | PUERTO | MAGALLANES 3373 | |
| MERCEDES | MERCEDES | ||
| OLAVARRIA | OLAVARRIA | ||
| TRENQUE LAUQUEN | TRENQUE LAUQUEN | ARRASTUA 879 | |
| ZARATE | ZARATE | AMEGHINO Y 19 DE MARZO (entrepiso) |
Interior
| Regional | Local | Dirección | Observaciones |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA | RECREO | ||
| CATAMARCA | SAN FERNADO DEL VALLE DE CATAMARCA | AV. ITALIA 123 | |
| CATAMARCA | VALLE VIEJO | ||
| CHACO | BARRANQUERAS | AV. SAN MARTIN 912, ESQUINA SARGENTO CABRAL | |
| CHACO | RESISTENCIA | SAN LORENZO 812 | |
| CORDOBA | CAPITAL | CATAMARCA 374 (428-2276) | LOCAL CENTRAL |
| CORDOBA | RIO CEBALLOS | SAN MARTIN 900, BARRIO LOZA | |
| CORDOBA | VILLA EL LIBERTADOR | AV. DE MAYO Y CHICLAYO | |
| MENDOZA | GUAYMALLEN | ALBERDI Y PASCUAL TOSO | |
| NEUQUEN | NEUQUEN | SANTA CRUZ 327 | |
| NEUQUEN | PLOTTIER | ZAVALETA 667 | |
| RIO NEGRO | EL BOLSON | ECHEVERRIA Y SARMIENTO | |
| RIO NEGRO | GENERAL ROCA | TUCUMAN 952/956 LOCAL 9 - GALERIA ROCA | |
| ROSARIO | ROSARIO | CORRIENTES 561 PLANTA ALTA | |
| SALTA | CAPITAL | FLORIDA 837 | |
| SALTA | CAPITAL | MANZANA 436 "C" CASA 1, BARRIO SOLIDARIDAD | |
| SALTA | GUEMES | GAUNA Y GOBELI | |
| SALTA | ORAN | PUEYRREDON Y JOSE HERNANDEZ | |
| SALTA | TARTAGAL | CORNEJO 799 (esquina Richieri) | |
| SAN LORENZO | CAPITAN BERMUDEZ | JOAQUIN V. GONZALEZ Y SAAVEDRA | |
| SAN LORENZO | SAN LORENZO | MORENO Y DORREGO | |
| SANTA CRUZ | 28 DE NOVIEMBRE | PERITO MORENO 740 | |
| SANTA CRUZ | CALETA OLIVIA | INDEPENDENCIA 1809 | |
| SANTA CRUZ | RIO GALLEGOS | URQUIZA 166 | |
| SANTA CRUZ | LAS HERAS | 13 de diciembre nro 60 | |
| SANTA FE | SANTA FE | SAN GERONIMO 3189 | |
| SANTIAGO DEL ESTERO | CAPITAL | PIZORNO 60, BARRIO CABILDO | |
| SANTIAGO DEL ESTERO | LA BANDA | ALBERDI 671, FRENTE A LA TERMINAL | |
| TUCUMAN | ALBERDI | MARCOS SASTRE 50 | |
| TUCUMAN | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LAS PIEDRAS 839 | LOCAL CENTRAL |
| TUCUMAN | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MANZANA "A" LOTE "2" - BARRIO SAN RAMON NONATO | |
| TUCUMAN | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | HAITI 1545 - BARRIO COSTANERA | |
| TUCUMAN | TAFI VIEJO | LAPRIDA Y AV. ALEM | |
| CORDOBA | Ruta 20 | Felipe Boero 2398 (esquina Lagunilla) - Bº Rosedal - Ciudad de Córdoba |









